46.95 46.95 46.95 ... 46.79 46.79
array([46.949167, 46.948333, 46.9475 , 46.946667, 46.945833, 46.945 ,
46.944167, 46.943333, 46.9425 , 46.941667, 46.940833, 46.94 ,
46.939167, 46.938333, 46.9375 , 46.936667, 46.935833, 46.935 ,
46.934167, 46.933333, 46.9325 , 46.931667, 46.930833, 46.93 ,
46.929167, 46.928333, 46.9275 , 46.926667, 46.925833, 46.925 ,
46.924167, 46.923333, 46.9225 , 46.921667, 46.920833, 46.92 ,
46.919167, 46.918333, 46.9175 , 46.916667, 46.915833, 46.915 ,
46.914167, 46.913333, 46.9125 , 46.911667, 46.910833, 46.91 ,
46.909167, 46.908333, 46.9075 , 46.906667, 46.905833, 46.905 ,
46.904167, 46.903333, 46.9025 , 46.901667, 46.900833, 46.9 ,
46.899167, 46.898333, 46.8975 , 46.896667, 46.895833, 46.895 ,
46.894167, 46.893333, 46.8925 , 46.891667, 46.890833, 46.89 ,
46.889167, 46.888333, 46.8875 , 46.886667, 46.885833, 46.885 ,
46.884167, 46.883333, 46.8825 , 46.881667, 46.880833, 46.88 ,
46.879167, 46.878333, 46.8775 , 46.876667, 46.875833, 46.875 ,
46.874167, 46.873333, 46.8725 , 46.871667, 46.870833, 46.87 ,
46.869167, 46.868333, 46.8675 , 46.866667, 46.865833, 46.865 ,
46.864167, 46.863333, 46.8625 , 46.861667, 46.860833, 46.86 ,
46.859167, 46.858333, 46.8575 , 46.856667, 46.855833, 46.855 ,
46.854167, 46.853333, 46.8525 , 46.851667, 46.850833, 46.85 ,
46.849167, 46.848333, 46.8475 , 46.846667, 46.845833, 46.845 ,
46.844167, 46.843333, 46.8425 , 46.841667, 46.840833, 46.84 ,
46.839167, 46.838333, 46.8375 , 46.836667, 46.835833, 46.835 ,
46.834167, 46.833333, 46.8325 , 46.831667, 46.830833, 46.83 ,
46.829167, 46.828333, 46.8275 , 46.826667, 46.825833, 46.825 ,
46.824167, 46.823333, 46.8225 , 46.821667, 46.820833, 46.82 ,
46.819167, 46.818333, 46.8175 , 46.816667, 46.815833, 46.815 ,
46.814167, 46.813333, 46.8125 , 46.811667, 46.810833, 46.81 ,
46.809167, 46.808333, 46.8075 , 46.806667, 46.805833, 46.805 ,
46.804167, 46.803333, 46.8025 , 46.801667, 46.800833, 46.8 ,
46.799167, 46.798333, 46.7975 , 46.796667, 46.795833, 46.795 ,
46.794167, 46.793333])